有限会社持田不動産 > (土地(売買))地域から探す > 新居浜市 > 北内土地 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 愛媛県新居浜市北内町3丁目9-48 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 50万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 69.99㎡(21.17坪) | 坪単価 | 2.36万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | 高圧線下面積 | - |
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方(東 私道 間口 11.6m)(北)(西 間口 5.3m) |
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用 |
建築条件 | 無 | 地目/地勢 | 雑種地/ひな段 |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | - |
取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 即時 | 引渡条件 | 現況渡 |
最適用途 | 駐車場用地 | ||
物件番号 | 61597970 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月31日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新居浜市の町名から探す
新居浜市にある駅から探す
北内土地周辺の駅から探す